Банка для домашних животных на 300 мл для шоколада, продуктов питания, мороженого и косметики
Номер модели: EF-J16P300
Использование: Косметика,Продукт личной гигиены
Форма: Круглая бутылка
Торговая марка: ЭФПАК
Спецификация: 300 мл
Код ТН ВЭД: 3923300000
Материал: пластик
Тип уплотнения: Винтовая крышка
Тип пластика: ПЭТ
Транспортная упаковка: Стандартные экспортные картонные коробки
Происхождение: Гуанчжоу, Китай
Описание продукта
Описание продукта:
ЭФ-ДЖ16П— это ПЭТ-банки с простым и современным дизайном, подходящие для широкого спектра продуктов. Эта банка может помочь вам продать вашу продукцию. Изготовлен из пищевого ПЭТ-сырья, безопасного для упаковки пищевых продуктов и косметики. Результатом является сдержанный, уникальный внешний вид, который заметен на любой полке магазина.
Артикул №: EF-J16P300
Имя | ПЭТ-банка, 300 мл, пластиковая банка с широким горлышком для шоколада, еды, мороженого, косметики, пищевого качества с пластиковыми крышками |
Стандартный | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, ISO9001 |
Материал | Корпус банки: ПЭТ Крышки: Алюминий |
Размер | Размер шеи: 83 мм: 300 мл: Диаметр 85 мм * Высота 71 мм |
Цвет | Согласно требованиям заказчика |
| Печать | Доступны пользовательские этикетки |
ФОБ-порт | Нинбо/Шанхай, Китай |
минимальный заказ | 10,000 шт. |
Упаковка | Стандартные безопасные экспортные коробки |
Изготовленный на заказ заказ | принял |
Упаковка и доставка:
? Стандартная экспортная упаковка для обеспечения безопасности вашей продукции.
? Поставка упаковки в соответствии с требованиями заказчика
? Различные способы транспортировки на ваш выбор.
Контроль качества :
? Профессиональная команда Q/C
? Автоматическая инспекционная машина в каждой мастерской
? Успешная квалификация перед упаковкой в картонные коробки
? Проверяйте товары случайным образом перед отправкой
| Диаметр (мм) | Высота (мм) | Емкость | Материал крышки | Материал корпуса | Jar bpdy Вес (грамм) |
| 50 | 33 | 30мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 10g |
| 50 | 45 | 50мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 10g |
| 50 | 47 | 60мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 12g |
| 50 | 61 | 80мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 12g |
| 60 | 36 | 50мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 10g |
| 60 | 41 | 60мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 10g |
| 60 | 52 | 80мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 15g |
| 60 | 58 | 100мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 15g |
| 60 | 66 | 120мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 18g |
| 68 | 38 | 80мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 16g |
| 68 | 41 | 100мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 16g |
| 68 | 50 | 120мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 18g |
| 68 | 60 | 150мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 18g |
| 68 | 67 | 180мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 25g |
| 68 | 70 | 200мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 25g |
| 68 | 85 | 250мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 25g |
| 85 | 38 | 100мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 26g |
| 85 | 55 | 180мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 26g |
| 85 | 72 | 300мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 35g |
| 85 | 91 | 400мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 35g |
| 85 | 124 | 600мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 53g |
| 85 | 150 | 750мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 53g |
| 85 | 196 | 1000мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 53g |
| 89 | 37 | 100мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 22g |
| 89 | 40 | 120мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 22g |
| 89 | 50 | 180мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 22g |
| 89 | 52 | 200мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 22g |
| 89 | 59 | 250мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 35g |
| 89 | 62 | 280мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 35g |
| 89 | 69 | 300мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 35g |
| 89 | 73 | 350мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 35g |
| 89 | 81 | 400мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 35g |
| 89 | 89 | 450мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 35g |
| 89 | 97 | 500мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 35g |
| 89 | 99 | 520мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 35g |
| 89 | 107 | 550мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 43g |
| 89 | 117 | 600мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 43g |
| 89 | 117 | 600мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 55g |
| 89 | 143 | 750мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 55g |
| 89 | 151 | 800мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 55g |
| 89 | 160 | 850мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 55g |
| 89 | 167 | 900мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 55g |
| 89 | 175 | 1000мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 60g |
| 89 | 180 | 1000мл | пластик | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 87g |
